Progetti a.s. 2014-15
A.s. 2014/15
Per informazioni in merito ai Progetti è possibile rivolgersi direttamente ai referenti o inviare una mail a qualita@nattabg.it (specificare nell’oggetto il/ i titoli del/i progetto/i) oppure tramite lo sportello utenti della sezione Qualità.
TITOLO DEL PROGETTO | FRUITORI DEL PROGETTO | DOCENTE REFERENTE | DESCRIZIONE PROGETTO | OBIETTIVO/I |
Certificazione Linguistica Cambridge | classi 3^-4^-5^ | Prof.ssa Rambaldi Silvia | materia: inglese | |
lezioni settimanali in orario extrascolastico per un totale di 20 ore. Incontri con cadenza settimanale. Esercitazioni per acquisire le abilità testate negli esami PET/FCE. Esami a fine maggio, prima settimana di giugno. | far conseguire agli allievi del triennio le certificazioni di livello B1 (PET) e B2 (FCE) del Quadro di riferimento europeo. | |||
Viaggio Studio Isola D’Elba | classi 3^LSA | Prof.ssa Gamba Antonella | materia:tutte le discipline dell’indirizzo | |
viaggio studio della durata di 4 giorni presso l’Isola d’Elba. Tematiche: morfologia del territorio. Studio di campioni di rocce, minerali, sabbia, acqua di mare. Uso di mappe geografiche e geologiche. Orientamento geografico. Caratteristiche del territorio e di associazioni vegetali. Estrazione degli oli essenziali da piante aromatiche. La storia del territorio e del luogo. | indagine ambientale come elemento d’integrazione tra diverse discipline. Fornire esempi di passaggio dallo studio teorico all’analisi in campo. Riconoscere lo studio come mezzo importante per la conoscenza e la comprensione della realtà che ci circonda. Contribuire alla formazione del gruppo classe. | |||
Quotidiano in classe | tutte le classi | Prof. Burini Roberto | materia: italiano | |
durata: tutto l’anno scolastico. | diffondere la lettura del quotidiano in classe. | |||
Ministage | studenti delle classi 3^ delle scuole secondarie di primo grado | Prof.ssa Fanizzi Monica | materia: chimica, biologia, fisica | |
n.6 incontri di 4 ore che si svolgeranno nel mese di gennaio e di febbraio. I Ragazzi intenzionati ad iscriversi nel nostro Istituto possono testare una mattinata nei laboratori di chimica del biennio, di scienze e fisica dove la didattica è veramente sperimentale. Nei laboratori saranno presenti docenti e studenti tutor. | attività di orientamento | |||
Orientamento classi 3^ ITI | tutte le classi 2^ CMB | Prof.ssa Masciaga Francesca | materia: discipline d’indirizzo | |
tutte le classi 2^ CMB svolgeranno attività di laboratorio (8 ore per classe) nei laboratori del triennio di analisi /organica/igiene e fisica ambientale nell’ambito della disciplina scienze e tecnologie applicate. | orientamento alla scelta dell’indirizzo | |||
5° Learning by accidents: imparare dagli incidenti | studenti interessati | Prof. Poeta Paccati Giuseppe | materia: materie scientifiche, inglese | |
ricerche teorico-sperimentali eseguite dagli allievi, singolarmente o in gruppo, su alcuni temi specifici: 1- metodi alternativi alla sperimentazione animale secondo quanto previsto dal REACH; 2- proposte di attività didattiche teoriche e sperimentali che integrano i curricula sui temi della prevenzione e della sicurezza; 3- incidenti industriali analizzati dal Chemical Safety Board; 4- EXPO 2015 “nutrire il pianeta”. Realizzazione di un report scritto o in forma multimediale. Le ricerche verranno presentate e premiate in un convegno presso l’Auditorium Sestini dell’Istituto con la presenza anche di autorità esterne. | contribuire alla formazione degli allievi sui rischi in ambiente di lavoro, sviluppando temi di prevenzione nei programmi di studio delle differenti materie. Realizzare esempi di buone pratiche nell’ambito della formazione e dell’educazione alla prevenzione che possano essere fruibili dal territorio e dalle altre scuole. | |||
Protezione dell’Ambiente | Classi 3^-4^ -5^ BA | Prof.ssa Sodaro Mirella | materia: microbiologia | |
eseguire operazioni di compostaggio. Studio di tutti i microrganismi coinvolti in tale processo. Produzione di erbe officinali. Estrazioni. Il progetto sarà realizzato in orario curriculare. | migliore definizione di “recupero e smaltimento”. Applicazione del “riutilizzo”, del “riciclaggio” (D.lgs n.205/2010). | |||
Fotografia digitale e fotografia nell’infrarosso | studenti triennio biotecnologie ambientali e classi 5^ | Prof. Pedruzzi Tiziano | materia: chimica, fisica, informatica, storia dell’arte | |
Incontro settimanale pomeridiano , il mercoledì dalle 14 alle 18, dal 11 febbraio al 4 marzo, per un totale di 14 ore. Analisi di immagini di reportage scientifico, illustrazione dei principi teorici chimico-fisici e informatici della fotografia digitale; illustrazione degli elementi espressivi del linguaggio fotografico; preparazione del lay-out di riprese fotografiche per documentazione scientifica; esecuzione di riprese fotografiche; elaborazione delle riprese in postproduzione e strutturazione di presentazioni. | apprendere i principi teorici per effettuare riprese fotografiche scientifiche. Sviluppare competenze operative per documentare scientificamente, tramite la fotografia, percorsi di studio ed esperienze didattiche. Costruire un database delle esperienze didattiche dell’Istituto con finalità di condivisione e approfondimento. | |||
Biotecnologie nell’ambito ambientale | classi 5^ ambientali | Prof.ssa Sodaro Mirella | materia: biotecnologie ambientali | |
lezioni frontali di approfondimento nell’ambito dell’impiantistica nelle biotecnologie ambientali. | approfondimento tecnico-formativo nell’ambito dell’impiantistica nelle biotecnologie. Maggiori competenze sugli impianti. | |||
Laboratorio di discussione scientifica | studenti del triennio | Prof.ssa Fanizzi monica | materia: interdisciplinare | |
incontri/dibattiti ogni 15 giorni, su temi concordati, in orario curriculare ed extracurriculare. Periodo gennaio -aprile 2015. Individuazione del gruppo classe. Formazione di un gruppo facebook per condividere argomenti e materiali. Dibattito moderato inizialmente da un docente ed in seguito da uno studente. Produzione di un documento sul dibattito. | applicazione di buone tecniche di dibattito scientifico su argomenti scelti dai docenti o dagli studenti. Acquisire tecniche, metodi e materiali per condurre le trasmissioni. Partecipare al Campionato Nazionale di comunicazione radiofonica High School Radio. | |||
Applicazione della chimica a KM 0 | studenti ITIS-LSA | Prof. Amboni Ilario | materia: chimica | |
ricerche bibliografiche,valutazione, progettazione, realizzazione in laboratorio. | ottenere prodotti chimici di interesse applicativo a partire da prodotti di scarto dell’agricoltura. | |||
SCACCONATTA | studenti interessati | Prof.Foglieni Franco | materia | |
orario extracurriculare. Corso propedeutico e avanzato sugli scacchi. Organizzazione di tornei di selezione per la partecipazione ai giochi studenteschi provinciali. Organizzazione di un torneo open per tutti gli studenti. Calendario attivita’: da ottobre a febbraio esercitazioni; nel mese di marzo torneo e selezione; nel mese di aprile partecipazione ai campionati provinciali; nel mese di maggio torneo Open e premiazioni. | sviluppo di capacità cognitive, di riflessione e creatività attraverso il nobile gioco degli scacchi. | |||
Progettare il calcestruzzo armato | studenti 3^A CM-3^B CM | Prof. Pelizzari PierLuigi | materia: chimica dei materiali | |
Lezioni teoriche sui vari componenti del calcestruzzo armato. Prove di laboratorio sul calcestruzzo e sugli aggregati. Uscite didattiche presso aziende. | effettuare un percorso che porti a scoprire le problematiche connesse alla progettazione del calcestruzzo armato. | |||
QUI NATTA SI GIOCA | studenti interessati | Prof.ssa Pellegrini Marina | materia: educazione fisica | |
svolgimento di attività sportive presso l’Istituto, ove possibile, e gare provinciali studentesche: corsa campestre, pallavolo, pallacanestro, orieentiring, sci alpino (quattro giornate a Colere), tennistavolo, atletica leggera su pista, nuoto, vela, arrampicata sportiva, rugby. | promuovere attività motorie sportive extra curricolare. Migliorare la conoscenza tra alunni di classi diverse. Approfondire la conoscenza sportiva su attività affini alle caratteristiche individuali. Promuovere la partecipazione alle gare studentesche provinciali. | |||
Madrelingua inglese | classi biennio e triennio | Prof.ssa Nappo Giovanna | materia: inglese | |
attraverso l’ascolto, la lettura di fotocopie o schede, gli studenti saranno guidati dal docente di madrelingua, in compresenza con il docente curriculare, ad esprimersi in lingua in modo efficace riguardo le tematiche trattate. Gli studenti lavoreranno a coppia o in piccoli gruppi. Durata: dal 7 gennaio al 15 aprile 2014. | potenziare le competenze di comprensione ed esposizione orale della lingua inglese. Facilitare la discussione su argomenti assegnati. Migliorare le abilità di scrittura. | |||
Corso propedeutico di lingua inglese, in due livelli | docenti dell’Istituto | Prof.ssa Carotenuto Rosalba | materia: inglese | |
test iniziale per la verifica delle competenze al fine di formare i due gruppi: livello A1/A2 e livello A2/B2. Unita’ di apprendimento con l’impiego sistematico della multimedialità. Il corso si svolgerà , con cadenza settimanale, al martedi’ pomeriggio, nel laboratorio linguistico dalle ore 14.00 alle ore 16.00. La durata del corso sarà di n.30 ore per livello. | ampliamento dell’offerta formativa per i docenti in vista di possibili richieste professionali future (CLIL). Consolidare e migliorare le competenze linguistiche/strutturali e comunicative essenziali. | |||
Programma Giasone: certificazione competenze sulla sicurezza | tutti gli studenti | Prof. Foglieni Franco | materia: interdisciplinare | |
predisposizione ed erogazione di test in moduli didattici strutturati, facendo riferimento a specifici syllabus di modulo. Test oggettivi a risposta multipla somministrati in piattaforma informatizzata con verifica istantanea del superamento. I contenuti di ogni singolo modulo verranno affrontati nelle specifiche discipline secondo un monte ore programmato. Sono previsti 4 moduli sequenziali che tutti gli studenti dovranno superare a partire dal primo anno sino ad arrivare al quinto anno. | conseguire nell’arco di due anni competenze nel campo della sicurezza sia a scuola che nei laboratori. Conseguire adeguate competenze in materia di sicurezza, attraverso uno specifico syllabus, a conclusione del percorso scolastico. Certificazione delle competenze in uscita. | |||
ArduiNatta | docenti delle materie scientifiche e tecnologiche, assistenti tecnici | Prof. Pelizzari Gianluigi | materia: materie scientifiche e tecnologiche | |
due o più incontri di formazione, per docenti, per assistenti tecnici e studenti sulla piattaforma Arduino, tenuti da un esperto esterno. Costituzione di un gruppo di lavoro misto al fine di progettare applicazioni utili alle attività didattiche dei laboratori. Attività spendibili anche nell’ambito di BgScienza e in occasione degli Open-day. | realizzare alcune significative esperienze usando apparecchiature esistenti in laboratorio (pHmetri, conduttimetri, spettrofotometri ecc…) i cui dati possono essere acquisiti tramite l’interfaccia Arduino. Studio della possiiblità di effettuare delle regolazioni automatiche di alcune variabili come ad esempio la temperatura, la pressione, il pH, ecc… | |||
Piattaforma e-learning “Claroline” | studenti-docenti | Prof. Pelizzari Gianluigi | materia: strumento per i Consigli di Classe | |
N.6 fasi operative da novembre a fine anno scolastico. Le fasi operative sono le seguenti: 1- inserimento degli allievi delle classi prime e creazione delle relative classi; 2-aggiornamento delle classi dell’anno scolastico precedente; 3- inserimento dei docenti creatori dei corsi; 4- organizzazione di un corso pomeridiano (3 ore) rivolto a tutti i docenti interessati all’utilizzo della piattaforma per creare corsi online per i propri studenti; 5- attività di supporto ai docenti interessati all’uso della piattaforma; 6- manutenzione e gestione della piattaforma: backup dati, aggiornamento, ecc… | utilizzo della piattaforma come strumento per gestire la didattica nelle classi digitali. Utilizzare la piattaforma come utile strumento della didattica per interagire con gli studenti. Assegnare e ricevere direttamente dagli studenti i test ed i lavori in formato digitale anzichè cartaceo. Raggiungere quegli studenti che per vari motivi non possono partecipare alle lezioni. Costruire un corso on-line inserendo dispense, materiali, percorsi multimediali, compiti ed esercizi per i propri studenti. | |||
Tutorial | studenti classi 1^-2^-3 LSA | Prof.ssa Fanizzi Monica | materia: interdisciplinare | |
costituzione di un gruppo di lavoro di studenti delle classi 1^-2^-3^. Calendario delle attività: da novembre ad aprile, 1 ora settimanale. | introdurre una nuova metodologia di apprendimento basata sulla produzione di tutoriale. I tutorial prodotti posso essere utilizzati da: compagni assenti, altre classi, ecc… | |||
Lilliput | territorio | Prof. Foglieni Franco | materia: chimica, biologia | esperienze laboratoriali di chimica, biologia rivolte agli alunni della scuola primaria nell’ambito della manifestazione “lilliput il vilalggio creativo”. |
partecipazione alla manifestazione “Lilliput” con attività laboratoriali di chimica, biologia. | ||||
SolarLab | studenti interessati- classi 3^ istituti secondari di 1^ grado- classi istituto secondari di 2^ grado | Prof.ssa Bellini Antonella | materia: fisica, fisica ambientale | |
Incontro settimanale pomeridiano , il venerdì dalle 14 alle 18, dal 13 febbraio al 29 maggio; Incontro settimanale pomeridiano , il mercoledì dalle 14 alle 18, dal 4 marzo al 27 maggio. Predisposizione di unita’ didattiche laboratoriali da inserire nelle attività curriculari per le classi del biennio e triennio, sia ITI che LSA, e costituzione di gruppi di lavoro per le attività extrascolastiche. Test dei percorsi didattici ed esperienze , ampliamento delle attiivtà sul nuovo impianto fotovoltaico. Sperimentazione sui rivestimenti in nanomateriali. Ridefinizione e upgrate, prosecuzione delle attività con verifiche finali sul grado di efficacia raggiunto. Messa a punto di: protocolli operativi per rilevazioni strumentali, volte a misurare rendimento e durabilità degli impianti; protocolli standard di sicurezza per opearatori, strutture, impianti ed ambiente; modalità di elaborazione dati e modelli matematici di previsione. |
formare studenti sulle tematiche delle energie rinnovabili. Formare studenti sensibili alle problematiche della sostenibilità. Predisporre unita’ didattiche laboratoriali che possano essere inserite nelle attività curriculari multidisciplinari sia per le classi del biennio che del triennio. Sviluppare la sperimentazione didattica sulla figura dello studente-ricercatore nel settore delle energie rinnovabili. Sviluppare progetti in collaborazione con l’Università di Milano e l’Amministrazione Provinciale. |